<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@Surveys</title>
	<atom:link href="http://wordpress.atsurveys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.atsurveys.com</link>
	<description>Mantente informado sobre la satisfacción de clientes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 17:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>CALIDAD EN EL SERVICIO (MODELO DE DEFICIENCIAS) PARTE I</title>
		<link>http://wordpress.atsurveys.com/2010/02/03/calidad-en-el-servicio-modelo-de-deficiencias-parte-i/</link>
		<comments>http://wordpress.atsurveys.com/2010/02/03/calidad-en-el-servicio-modelo-de-deficiencias-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.atsurveys.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[No es nueva la premisa de que la opinión de los clientes sobre el producto o servicio que adquieren contribuye a determinar la posición de la empresa en el largo plazo. Así mismo se sabe que para que los clientes tengan una buena opinión, es necesario satisfacer más allá de lo esperado sus necesidades  y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.atsurveys.com/2010/02/03/calidad-en-el-servicio-modelo-de-deficiencias-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUNTOS CLAVE PARA DESARROLLAR UNA ENCUESTA DE SATISFACCION</title>
		<link>http://wordpress.atsurveys.com/2009/12/08/puntos-clave-para-desarrollar-una-encuesta-de-satisfaccion/</link>
		<comments>http://wordpress.atsurveys.com/2009/12/08/puntos-clave-para-desarrollar-una-encuesta-de-satisfaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.atsurveys.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Cuando finalmente ha tomado la decisión de preguntar a sus clientes la percepción sobre sus productos y/o servicios entra en acción una interrogante enorme pues se encuentra frente a un espacio en blanco con la idea… y ahora qué pregunto? Es importante desarrollar un cuestionario concreto y práctico, hacer preguntas bien dirigidas a lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.atsurveys.com/2009/12/08/puntos-clave-para-desarrollar-una-encuesta-de-satisfaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD A LA SATISFACCION DEL CLIENTE</title>
		<link>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/24/evolucion-de-los-sistemas-de-calidad-a-la-satisfaccion-del-cliente/</link>
		<comments>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/24/evolucion-de-los-sistemas-de-calidad-a-la-satisfaccion-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.atsurveys.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[A través de los años todo evoluciona y los sistemas de calidad no son la excepción. En un principio todo giraba alrededor de mejorar procesos de operación y producción dentro de la organización, hoy en día los sistemas de calidad se enfocan también al mejoramiento del ambiente de trabajo y la satisfacción del cliente, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/24/evolucion-de-los-sistemas-de-calidad-a-la-satisfaccion-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIDAD: ENCUESTAS POKA YOKE</title>
		<link>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/10/calidad-encuestas-poka-yoke/</link>
		<comments>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/10/calidad-encuestas-poka-yoke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.atsurveys.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[El concepto Poka Yoke es una idea interesante cuya finalidad es lograr el  “cero error” en sus procesos organizacionales, analizando el concepto de encuestas (de satisfacción de clientes o también las aplicadas a empleados en los análisis de clima laboral) y aterrizando el concepto a @Surveys pude encontrar el por qué podemos considerar nuestro sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/10/calidad-encuestas-poka-yoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LO QUE &#8220;NO SE VE&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/04/lo-que-no-se-ve/</link>
		<comments>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/04/lo-que-no-se-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.atsurveys.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana he tenido la oportunidad de estar involucrada en situaciones que me han hecho reflexionar  sobre lo que “no se ve”. Cuando un cliente o empleado llega a una empresa, esta puede ser macro, grande, mediana o pequeña, el tamaño no importa, hay algo independientemente de las instalaciones, productos o servicios que ofrezcan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.atsurveys.com/2009/11/04/lo-que-no-se-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

